일주·세화학원설립자건학이념교육철학교육운영지원일주·세화학원사진갤러리
학교소개학교장인사말학교연혁학교상징학교현황교육목표학칙 및 규정홍보동영상학교재정현황오시는 길
입학안내신입생모집요강전편입생모집요강홍보브로슈어입학상담게시판입학홍보게시판자주묻는질문(FAQ)
교육과정학사일정교육과정편성표정기고사과목별평가계획교과학습자료실방과후학교경시대회안내교과서안내
학교소식공지사항가정통신문급식실보건소식학교운영위원회학교평가학생수상현황서울교육시책정책참여
진로·진학·상담진로정보진학정보진학상담상담실(wee클래스)
분야 | 활동반 | 지도교사 | 활동장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
인문 사회 |
교지편집반 | 최효정 | 1-12 | |
영자신문반(ROSE) | 김나정 | 2-11 | ||
카르페이슈(시사토론반) | 김리원 | 1-9 | ||
다스름(도서반) | 황순영 | 도서관 | ||
역사외교동아리반(VANK) | 최연은 | 1-3 | ||
세화모의유엔반(SEMUN) | 김신애 | 2-12 | ||
중국문화탐구반 | 김남희(중) | 소강의실5(3층) | ||
진로독서반 | 김연지 | 1-6 | ||
아포리즘(격언발굴반) | 이주영 | 자기주도학습실2 | ||
문학감상토론반 | 차재만 | 자기주도학습실3 | ||
교육문제세미나반 | 서강윤 | 2-1 | ||
영어시사토론반 | 김은아 | 3-3 | ||
우리말산책반 | 주재현 | 3-11 | ||
사회조사연구반 | 이선종 | 3-2 | ||
아날로그의반격반 | 박일수 | 3-10 | ||
문제소설읽기반 | 곽동훈 | 소강의실3(4층) | ||
DBPIA 파헤치기반 | 정옥엽 | 3-6 | ||
이학 공학 |
수학문제풀이연구반(MEPS) | 임나진 | 1-1 | |
수학산책반(MOTM) | 신나리 | 2-8 | ||
수치해석으로본주식반(STING) | 구기정 | 2-5 | ||
상상그리고수학반 | 유태혁 | 3-9 | ||
수리논술반 | 김응수 | 3-5 | ||
수학문제만들기반 | 최승우 | 3-12 | ||
확률통계연구반(PSSC) | 배종오 | 3-1 | ||
문제아반(수학문제제작반) | 김효진 | 3-7 | ||
화학실험연구반(Alchemist & Biochemist) | 서윤수 | 화학실 | ||
블루아나토미(해부반) | 윤지숙 | 생물실 | ||
생명과학탐구반(Enhancer) | 오영주 | 2-7 | ||
제네시스(지구과학탐구반) | 김권종 | 지구과학실 | ||
융합과학탐구반(BCCP) | 정효철 | 2-9 | ||
곰국(과학탐구발표반) | 이남희 | 1-2 | ||
과학잡지연구반(Research) | 김세림 | 1-5 | ||
과학요리반(DAtS) | 배정현 | 2-3 | ||
창의발명반(CIC) | 이헌영 | 1-4 | ||
공학연합반(STA) | 정미영 | 2-10 | ||
소프트웨어개발응용반(PATCH) | 이철희 | 2-6 | ||
건축반(SA) | 김남희(영) | 1-7 | ||
화이트코딩(코딩반) | 신영미 | 다목적강의실(지하) | ||
메이커스리봇(메이커반) | 유상미 | 물리실 | ||
세화TED 발표반 | 이태원 | 3-4 | ||
과학이슈토론반 | 안성현 | 3-8 | ||
예체능 기타 |
아방가르드(미술반) | 김남욱 | 미술실 | |
아방가르드(미술반) | 김남욱 | 미술실 | ||
방송반 | 조상현 | 방송실 | ||
공연기획반(Infamous) | 최정희 | 1-11 | ||
영상광고제작반(AK studio) | 한현미 | 1-10 | ||
만화감상비평반(SECOM) | 박소영 | 2-4 | ||
농구반 | 김지환 | 운동장(우천 시 자기주도학습실1) | ||
축구반 | 황승순 | 운동장(우천 시 자기주도학습실1) | ||
코어운동반 | 유명신 | 체육관 | ||
청출어람(서양고전음악감상반) | 오민영 | 2-2 | ||
장기반 | 조석희 | 1-8 | ||
다큐멘터리 감상반 | 김봉한 | 자기주도학습실4 |